KANSAI
Thành lập từ năm 1918, tập đoàn sơn Kansai là một trong nhà sản xuất vật liệu phủ lớn nhất và thành công tại Nhật Bản. Bảng báo giá sơn Kansai được sonepoxychinhhang.com cập nhật thông tin mới nhất. Để mua sơn Kansai chính hãng, hãy đến ngay nhà phân phối Nguyễn Bình
Bảng giá sơn trang trí Kansai
MÃ SẢN PHẨM | KÝ HIỆU | MÀU | ĐVT |
BỘT TRÉT TƯỜNG |
|||
BỘT TRÉT NGOẠI THẤT KANSAI | KS01 | TRẮNG | 40Kg |
BỘT TRÉT NỘI THẤT KANSAI | 40Kg | ||
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM |
|||
Sơn lót chống kiềm nội thất | KL04 | MT | 4L |
PRIMER FOR INTERIOR | 17L | ||
Sơn lót chống kiềm nội – ngoại thất | KL01 | MT | 4L |
PRIMER SEALER 1035 | 18L | ||
Sơn lót ngoại thất đặc biệt cho tường ẩm, kháng ẩm và kháng muối | KL09 | MT | 5L |
NANO SEALER | 20L | ||
SƠN NƯỚC NỘI THẤT |
|||
Siêu trắng lăn trần chống ố vàng | N01 | TRẮNG | 5L |
I DECOR | 18L | ||
Sơn nội thất bóng mờ | N03 | TRẮNG | 5L |
I DECOR 3 | 18L | ||
Sơn nội thất dễ lau chùi (bóng mờ) | N05 | TRẮNG | 5L |
I DECOR 5 | 18L | ||
Sơn nội thất dễ lau chùi (siêu bóng) | N07 | TRẮNG | 1L |
I DECOR 7 | 5L | ||
18L | |||
Sơn nội thất hương hoa cỏ | N09 | TRẮNG | 1L |
I DECOR 9 | 5L | ||
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT |
|||
Sơn ngoại thất bóng mờ | X01 | TRẮNG | 5L |
X – Shield | 18L | ||
Sơn ngoại thất bóng | X06 | TRẮNG | 1L |
X – Shield 6 | 5L | ||
18L | |||
Sơn Ngoại thất bảo vệ tối đa | X08 | TRẮNG | 1L |
X – Shield 8 (chống rạn nứt) | 5L | ||
18L | |||
Sơn ngoại thất chống bám bụi | X10 | TRẮNG | 1L |
X – Shield 10 | 5L | ||
Sơn ngoại thất siêu hạng | X12 | TRẮNG | 1L |
X – Shield 12(hợp khí hậu miền biển) | 5L | ||
CHỐNG THẤM |
|||
Chất chống thấm pha Xi măng | K015 | 4KG | |
WATER PROOF | 17KG | ||
Sơn chống thấm 01 thành phần | K23 | XÁM NHẠT | 5L |
AQUA SHIELD | 18L | ||
Sơn chống thấm 01 thành phần | K23 | XÁM ĐẬM | 5L |
AQUA SHIELD | 18L |
BẢNG GIÁ SƠN CÔNG NGHIỆP KANSAI |
|||||
MÃ SẢN PHẨM | DUNG | THÀNH | MÃ SP | MÀU | ĐVT |
MÔI | PHẦN | ||||
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM |
|||||
Sơn lót nhanh khô cho gỗ và kim loại | No.72 | 1 | PL02 | MT | 1L |
RAD PRIME | 5L | ||||
Light Grey/Red Oxide | 20L | ||||
Sơn lót mạ kẽm | No.39 | 1 | PL01-200B | MT | 4L |
( WASH PRIMER) | 18L | ||||
20L | |||||
Sơn lót ngoại thất đặc biệt cho tường ẩm, kháng ẩm và kháng muối | No.2 | 1 | KL09 | MT | 1L |
NANO SEALER | 5L | ||||
20L | |||||
MĐB* | 1L | ||||
5L | |||||
20L | |||||
MĐB** | 1L | ||||
5L | |||||
20L | |||||
HỆ THỐNG SƠN CÔNG NGHIỆP NẶNG |
|||||
Sơn lót Epoxy | No.5 | 2 | PL04-200B | MT | 5L |
PARALUX P268HS | 20L | ||||
Sơn phủ nội thất | No.5 | 2 | PP03 | MT | 5L |
EPOXY PARALUX 4HG | 20L | ||||
MĐB* | 5L | ||||
20L | |||||
Sơn phủ ngoại thất | No.5 | 2 | PP04 | MT | 5L |
POLYURETHANE | |||||
parathane T814 | 20L | ||||
HỆ THỐNG SƠN SÀN |
|||||
SƠN LÓT | No.5 | 2 | PL03-100B | MT | 20KG |
SURESEAL PS38 | |||||
SƠN PHỦ TỰ SAN PHẲNG | No.5 | 3 | PP05 | MT | 20KG |
SURESEAL SL1 | |||||
HỆ THỐNG SƠN SIÊU KHÁNG NƯỚC |
|||||
SƠN EPOXY MASTIC | No.2 | 2 | PL07 | MT | 20L |
PARAMASTIC 52 | |||||
SƠN PHỦ EPOXY | No.5 | 2 | PL15 | MT | 20L |
PARALUX 15HB (độ dày cao) | |||||
Sơn Ngoại thất bảo vệ tối đa | No.2 | 1 | PP10-300B | MT | 0.8L |
WEATHER TOP- SHEEN | |||||
Màng sơn bóng | |||||
Chống thấm và rêu mốc | |||||
Giữ màu bền lâu | 4.5L | ||||
Độ phủ cao | 17L | ||||
HỆ THỐNG SƠN CHỊU NHIỆT |
|||||
SƠN LÓT CHỊU NHIỆT 200ĐỘ | No.1 | 1 | PL13-300B | MT | 5L |
PARAPRIME P14 | 20L | ||||
SƠN LÓT CHỊU NHIỆT 600ĐỘ | No.2 | 2 | PL08-200B | MT | 5L |
PARAPRIME P16 | |||||
SƠN LÓT CHỊU NHIỆT | No.1 | 1 | PP06B | MT | 5L |
PARAPRIME 200HR | |||||
SƠN LÓT CHỊU NHIỆT | PP07B | MT | 5L | ||
PARAPRIME 200HR | |||||
DUNG MÔI |
|||||
No.1 | KT01 | 5L | |||
18L | |||||
No.2 | KT02 | 5L | |||
18L | |||||
No.5 | KT05 | 5L | |||
18L | |||||
No.39 | KT39 | 5L | |||
18L | |||||
No.72 | KT72 | 5L | |||
18L |
CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT NGUYỄN BÌNH
0314 500 469
Add: 252/10/10 QL 1K, Linh Xuân, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)66580758
Email: nguyenbinhcompany.ltd@gmail.com
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.